Curva de perímetro cefálico: meninas
Curva de crescimento de perímetro cefálico da OMS para meninas (0–5 anos): gráfico e tabela dos percentis 3 a 97.
Do nascimento aos 2 anos
Curvas: percentis 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. Fonte: Padrões de Crescimento Infantil da OMS 2006.
Mostrar tabela de percentis
| Idade | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 31,7 | 32,4 | 33,1 | 33,9 | 34,7 | 35,4 | 36,1 |
| 1 m | 34,3 | 35,0 | 35,8 | 36,5 | 37,3 | 38,0 | 38,8 |
| 2 m | 36,0 | 36,7 | 37,4 | 38,3 | 39,1 | 39,8 | 40,5 |
| 3 m | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 41,1 | 41,9 |
| 4 m | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43,0 |
| 5 m | 39,0 | 39,8 | 40,6 | 41,5 | 42,3 | 43,1 | 43,9 |
| 6 m | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,2 | 43,1 | 43,9 | 44,6 |
| 7 m | 40,4 | 41,1 | 41,9 | 42,8 | 43,7 | 44,5 | 45,3 |
| 8 m | 40,9 | 41,7 | 42,5 | 43,4 | 44,3 | 45,1 | 45,9 |
| 9 m | 41,3 | 42,1 | 42,9 | 43,8 | 44,7 | 45,5 | 46,3 |
| 10 m | 41,7 | 42,5 | 43,3 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 46,8 |
| 11 m | 42,0 | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 46,3 | 47,1 |
| 12 m | 42,3 | 43,2 | 44,0 | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,5 |
| 13 m | 42,6 | 43,4 | 44,3 | 45,2 | 46,1 | 46,9 | 47,7 |
| 14 m | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,4 | 46,3 | 47,2 | 48,0 |
| 15 m | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,7 | 46,6 | 47,4 | 48,2 |
| 16 m | 43,3 | 44,1 | 44,9 | 45,9 | 46,8 | 47,6 | 48,5 |
| 17 m | 43,5 | 44,3 | 45,1 | 46,1 | 47,0 | 47,8 | 48,7 |
| 18 m | 43,6 | 44,5 | 45,3 | 46,2 | 47,2 | 48,0 | 48,8 |
| 19 m | 43,8 | 44,6 | 45,5 | 46,4 | 47,3 | 48,2 | 49,0 |
| 20 m | 44,0 | 44,8 | 45,6 | 46,6 | 47,5 | 48,4 | 49,2 |
| 21 m | 44,1 | 45,0 | 45,8 | 46,7 | 47,7 | 48,5 | 49,4 |
| 22 m | 44,3 | 45,1 | 46,0 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 |
| 23 m | 44,4 | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 48,0 | 48,8 | 49,7 |
| 2 a | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47,2 | 48,1 | 49,0 | 49,8 |
Dos 2 aos 5 anos
Curvas: percentis 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. Fonte: Padrões de Crescimento Infantil da OMS 2006.
Mostrar tabela de percentis
| Idade | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 a | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47,2 | 48,1 | 49,0 | 49,8 |
| 2 a 3 m | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 50,2 |
| 2 a 6 m | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 47,9 | 48,9 | 49,7 | 50,6 |
| 2 a 9 m | 45,6 | 46,4 | 47,3 | 48,2 | 49,2 | 50,0 | 50,9 |
| 3 a | 45,9 | 46,7 | 47,6 | 48,5 | 49,5 | 50,3 | 51,2 |
| 3 a 3 m | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,7 | 50,6 | 51,4 |
| 3 a 6 m | 46,3 | 47,1 | 48,0 | 49,0 | 49,9 | 50,8 | 51,6 |
| 3 a 9 m | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,2 | 50,1 | 51,0 | 51,8 |
| 4 a | 46,7 | 47,5 | 48,4 | 49,3 | 50,3 | 51,2 | 52,0 |
| 4 a 3 m | 46,8 | 47,7 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,3 | 52,2 |
| 4 a 6 m | 47,0 | 47,8 | 48,7 | 49,6 | 50,6 | 51,5 | 52,3 |
| 4 a 9 m | 47,1 | 48,0 | 48,8 | 49,8 | 50,7 | 51,6 | 52,5 |
Confira seu filho na calculadora