Siatka centylowa obwodu głowy: dziewczynki
Siatka centylowa obwodu głowy WHO dla dziewczynek (0–5 lat): wykres i tabela centyli od 3 do 97.
Od urodzenia do 2 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mies. | 31,7 | 32,4 | 33,1 | 33,9 | 34,7 | 35,4 | 36,1 |
| 1 mies. | 34,3 | 35,0 | 35,8 | 36,5 | 37,3 | 38,0 | 38,8 |
| 2 mies. | 36,0 | 36,7 | 37,4 | 38,3 | 39,1 | 39,8 | 40,5 |
| 3 mies. | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 41,1 | 41,9 |
| 4 mies. | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43,0 |
| 5 mies. | 39,0 | 39,8 | 40,6 | 41,5 | 42,3 | 43,1 | 43,9 |
| 6 mies. | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,2 | 43,1 | 43,9 | 44,6 |
| 7 mies. | 40,4 | 41,1 | 41,9 | 42,8 | 43,7 | 44,5 | 45,3 |
| 8 mies. | 40,9 | 41,7 | 42,5 | 43,4 | 44,3 | 45,1 | 45,9 |
| 9 mies. | 41,3 | 42,1 | 42,9 | 43,8 | 44,7 | 45,5 | 46,3 |
| 10 mies. | 41,7 | 42,5 | 43,3 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 46,8 |
| 11 mies. | 42,0 | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 46,3 | 47,1 |
| 12 mies. | 42,3 | 43,2 | 44,0 | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,5 |
| 13 mies. | 42,6 | 43,4 | 44,3 | 45,2 | 46,1 | 46,9 | 47,7 |
| 14 mies. | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,4 | 46,3 | 47,2 | 48,0 |
| 15 mies. | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,7 | 46,6 | 47,4 | 48,2 |
| 16 mies. | 43,3 | 44,1 | 44,9 | 45,9 | 46,8 | 47,6 | 48,5 |
| 17 mies. | 43,5 | 44,3 | 45,1 | 46,1 | 47,0 | 47,8 | 48,7 |
| 18 mies. | 43,6 | 44,5 | 45,3 | 46,2 | 47,2 | 48,0 | 48,8 |
| 19 mies. | 43,8 | 44,6 | 45,5 | 46,4 | 47,3 | 48,2 | 49,0 |
| 20 mies. | 44,0 | 44,8 | 45,6 | 46,6 | 47,5 | 48,4 | 49,2 |
| 21 mies. | 44,1 | 45,0 | 45,8 | 46,7 | 47,7 | 48,5 | 49,4 |
| 22 mies. | 44,3 | 45,1 | 46,0 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 |
| 23 mies. | 44,4 | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 48,0 | 48,8 | 49,7 |
| 2 l. | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47,2 | 48,1 | 49,0 | 49,8 |
Od 2 do 5 lat
Krzywe: centyle 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97. Źródło: WHO Child Growth Standards 2006.
Pokaż tabelę centyli
| Wiek | 3. c. | 10. c. | 25. c. | 50. c. | 75. c. | 90. c. | 97. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 l. | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47,2 | 48,1 | 49,0 | 49,8 |
| 2 l. 3 mies. | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 50,2 |
| 2 l. 6 mies. | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 47,9 | 48,9 | 49,7 | 50,6 |
| 2 l. 9 mies. | 45,6 | 46,4 | 47,3 | 48,2 | 49,2 | 50,0 | 50,9 |
| 3 l. | 45,9 | 46,7 | 47,6 | 48,5 | 49,5 | 50,3 | 51,2 |
| 3 l. 3 mies. | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,7 | 50,6 | 51,4 |
| 3 l. 6 mies. | 46,3 | 47,1 | 48,0 | 49,0 | 49,9 | 50,8 | 51,6 |
| 3 l. 9 mies. | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,2 | 50,1 | 51,0 | 51,8 |
| 4 l. | 46,7 | 47,5 | 48,4 | 49,3 | 50,3 | 51,2 | 52,0 |
| 4 l. 3 mies. | 46,8 | 47,7 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,3 | 52,2 |
| 4 l. 6 mies. | 47,0 | 47,8 | 48,7 | 49,6 | 50,6 | 51,5 | 52,3 |
| 4 l. 9 mies. | 47,1 | 48,0 | 48,8 | 49,8 | 50,7 | 51,6 | 52,5 |
Sprawdź swoje dziecko w kalkulatorze