Curva di crescita del BMI: maschi
Curva di crescita OMS del BMI per maschi (0–19 anni): grafico e tabella dei percentili dal 3° al 97°.
Dalla nascita a 2 anni
Curve: 3°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90° e 97° percentile. Fonte: Standard di crescita OMS 2006.
Mostra tabella dei percentili
| Età | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mesi | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,1 |
| 1 mesi | 12,6 | 13,3 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,7 | 17,6 |
| 2 mesi | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 |
| 3 mesi | 14,4 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
| 4 mesi | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 |
| 5 mesi | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 19,2 | 20,2 |
| 6 mesi | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| 7 mesi | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| 8 mesi | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,2 |
| 9 mesi | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20,1 |
| 10 mesi | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,0 | 18,0 | 18,9 | 19,9 |
| 11 mesi | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,9 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
| 12 mesi | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,7 | 19,6 |
| 13 mesi | 14,4 | 15,1 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 19,5 |
| 14 mesi | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
| 15 mesi | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,4 | 18,2 | 19,2 |
| 16 mesi | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,1 |
| 17 mesi | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,1 | 18,0 | 18,9 |
| 18 mesi | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 17,0 | 17,9 | 18,8 |
| 19 mesi | 13,9 | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,8 | 18,7 |
| 20 mesi | 13,9 | 14,5 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,6 |
| 21 mesi | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,8 | 17,6 | 18,6 |
| 22 mesi | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 |
| 23 mesi | 13,7 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,5 | 18,4 |
| 2 anni | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 |
Da 2 a 5 anni
Curve: 3°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90° e 97° percentile. Fonte: Standard di crescita OMS 2006.
Mostra tabella dei percentili
| Età | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 anni | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 |
| 2 anni 3 mesi | 13,8 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,8 | 17,6 | 18,5 |
| 2 anni 6 mesi | 13,7 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,5 | 18,4 |
| 2 anni 9 mesi | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,4 | 18,3 |
| 3 anni | 13,5 | 14,1 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 17,3 | 18,2 |
| 3 anni 3 mesi | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,2 | 18,1 |
| 3 anni 6 mesi | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,1 | 18,0 |
| 3 anni 9 mesi | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,1 | 18,0 |
| 4 anni | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 |
| 4 anni 3 mesi | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 |
| 4 anni 6 mesi | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
| 4 anni 9 mesi | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,0 |
Da 5 a 19 anni
Curve: 3°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90° e 97° percentile. Fonte: Riferimento di crescita OMS 2007.
Mostra tabella dei percentili
| Età | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 anni | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 |
| 5 anni 6 mesi | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,1 |
| 6 anni | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,3 |
| 6 anni 6 mesi | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,5 |
| 7 anni | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 17,6 | 18,8 |
| 7 anni 6 mesi | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,7 | 17,8 | 19,0 |
| 8 anni | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,0 | 19,4 |
| 8 anni 6 mesi | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,9 | 17,0 | 18,3 | 19,7 |
| 9 anni | 13,6 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 20,1 |
| 9 anni 6 mesi | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,2 | 17,5 | 18,9 | 20,5 |
| 10 anni | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 17,7 | 19,2 | 21,0 |
| 10 anni 6 mesi | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,7 | 18,0 | 19,6 | 21,5 |
| 11 anni | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 18,4 | 20,0 | 22,0 |
| 11 anni 6 mesi | 14,4 | 15,1 | 16,0 | 17,2 | 18,7 | 20,4 | 22,5 |
| 12 anni | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,5 | 19,1 | 20,8 | 23,1 |
| 12 anni 6 mesi | 14,8 | 15,6 | 16,6 | 17,9 | 19,5 | 21,3 | 23,6 |
| 13 anni | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 18,2 | 19,9 | 21,8 | 24,2 |
| 13 anni 6 mesi | 15,4 | 16,2 | 17,2 | 18,6 | 20,3 | 22,3 | 24,8 |
| 14 anni | 15,6 | 16,5 | 17,6 | 19,0 | 20,8 | 22,8 | 25,3 |
| 14 anni 6 mesi | 15,9 | 16,8 | 17,9 | 19,4 | 21,2 | 23,2 | 25,8 |
| 15 anni | 16,2 | 17,1 | 18,3 | 19,8 | 21,6 | 23,7 | 26,4 |
| 15 anni 6 mesi | 16,4 | 17,4 | 18,6 | 20,1 | 22,0 | 24,2 | 26,8 |
| 16 anni | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 20,5 | 22,4 | 24,6 | 27,3 |
| 16 anni 6 mesi | 16,9 | 18,0 | 19,2 | 20,8 | 22,8 | 25,0 | 27,7 |
| 17 anni | 17,1 | 18,2 | 19,5 | 21,1 | 23,1 | 25,3 | 28,0 |
| 17 anni 6 mesi | 17,3 | 18,4 | 19,7 | 21,4 | 23,5 | 25,7 | 28,4 |
| 18 anni | 17,5 | 18,6 | 20,0 | 21,7 | 23,8 | 26,0 | 28,6 |
| 18 anni 6 mesi | 17,6 | 18,8 | 20,2 | 22,0 | 24,0 | 26,3 | 28,9 |
| 19 anni | 17,8 | 19,0 | 20,4 | 22,2 | 24,3 | 26,5 | 29,1 |
Verifica tuo figlio nel calcolatore