Courbe d’IMC : filles
Courbe d’IMC OMS des filles (0–19 ans) : graphique et tableau des percentiles 3 à 97.
De la naissance à 2 ans
Courbes : 3e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e et 97e percentiles. Source : Normes de croissance de l’OMS 2006.
Afficher la table des percentiles
| Âge | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mois | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 15,0 | 15,9 |
| 1 mois | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 |
| 2 mois | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 |
| 3 mois | 13,7 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 |
| 4 mois | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,8 |
| 5 mois | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,8 | 17,9 | 18,9 | 20,0 |
| 6 mois | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 18,0 | 19,0 | 20,1 |
| 7 mois | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,9 | 18,0 | 19,0 | 20,1 |
| 8 mois | 14,3 | 15,0 | 15,9 | 16,8 | 17,9 | 18,9 | 20,0 |
| 9 mois | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,8 | 18,8 | 19,9 |
| 10 mois | 14,1 | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,7 | 18,7 | 19,7 |
| 11 mois | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,6 |
| 12 mois | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 |
| 13 mois | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 |
| 14 mois | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 |
| 15 mois | 13,7 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 17,0 | 17,9 | 19,0 |
| 16 mois | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 |
| 17 mois | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,7 | 18,7 |
| 18 mois | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 17,6 | 18,6 |
| 19 mois | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,5 |
| 20 mois | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| 21 mois | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,4 |
| 22 mois | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,3 |
| 23 mois | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,4 | 17,3 | 18,3 |
| 2 ans | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 18,3 |
De 2 à 5 ans
Courbes : 3e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e et 97e percentiles. Source : Normes de croissance de l’OMS 2006.
Afficher la table des percentiles
| Âge | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 18,3 |
| 2 ans 3 mois | 13,4 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,4 |
| 2 ans 6 mois | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,3 |
| 2 ans 9 mois | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,3 |
| 3 ans | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 18,2 |
| 3 ans 3 mois | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,2 |
| 3 ans 6 mois | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,2 |
| 3 ans 9 mois | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,3 |
| 4 ans | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,3 |
| 4 ans 3 mois | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,4 |
| 4 ans 6 mois | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,4 |
| 4 ans 9 mois | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 18,5 |
De 5 à 19 ans
Courbes : 3e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e et 97e percentiles. Source : Référence de croissance de l’OMS 2007.
Afficher la table des percentiles
| Âge | P3 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ans | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,2 | 16,3 | 17,4 | 18,6 |
| 5 ans 6 mois | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,3 | 17,5 | 18,7 |
| 6 ans | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 17,6 | 18,9 |
| 6 ans 6 mois | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,5 | 17,7 | 19,2 |
| 7 ans | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,4 | 16,6 | 17,9 | 19,4 |
| 7 ans 6 mois | 12,9 | 13,6 | 14,5 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,8 |
| 8 ans | 13,0 | 13,7 | 14,6 | 15,7 | 17,0 | 18,4 | 20,2 |
| 8 ans 6 mois | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,7 | 20,6 |
| 9 ans | 13,3 | 14,0 | 14,9 | 16,1 | 17,5 | 19,1 | 21,1 |
| 9 ans 6 mois | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,3 | 17,8 | 19,5 | 21,6 |
| 10 ans | 13,6 | 14,4 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 19,9 | 22,1 |
| 10 ans 6 mois | 13,8 | 14,6 | 15,6 | 16,9 | 18,5 | 20,3 | 22,6 |
| 11 ans | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,9 | 20,8 | 23,2 |
| 11 ans 6 mois | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,6 | 19,3 | 21,3 | 23,8 |
| 12 ans | 14,6 | 15,5 | 16,6 | 18,0 | 19,8 | 21,8 | 24,4 |
| 12 ans 6 mois | 14,8 | 15,8 | 16,9 | 18,4 | 20,2 | 22,3 | 25,0 |
| 13 ans | 15,1 | 16,1 | 17,3 | 18,8 | 20,7 | 22,9 | 25,6 |
| 13 ans 6 mois | 15,4 | 16,4 | 17,6 | 19,2 | 21,2 | 23,4 | 26,1 |
| 14 ans | 15,6 | 16,7 | 17,9 | 19,6 | 21,6 | 23,8 | 26,7 |
| 14 ans 6 mois | 15,9 | 17,0 | 18,2 | 19,9 | 22,0 | 24,3 | 27,1 |
| 15 ans | 16,1 | 17,2 | 18,5 | 20,2 | 22,3 | 24,7 | 27,6 |
| 15 ans 6 mois | 16,2 | 17,4 | 18,7 | 20,5 | 22,6 | 25,0 | 27,9 |
| 16 ans | 16,4 | 17,5 | 18,9 | 20,7 | 22,9 | 25,3 | 28,2 |
| 16 ans 6 mois | 16,5 | 17,7 | 19,1 | 20,9 | 23,1 | 25,5 | 28,4 |
| 17 ans | 16,6 | 17,8 | 19,2 | 21,0 | 23,3 | 25,7 | 28,6 |
| 17 ans 6 mois | 16,6 | 17,9 | 19,3 | 21,2 | 23,4 | 25,8 | 28,8 |
| 18 ans | 16,7 | 17,9 | 19,4 | 21,3 | 23,5 | 26,0 | 28,9 |
| 18 ans 6 mois | 16,7 | 18,0 | 19,4 | 21,3 | 23,6 | 26,1 | 29,0 |
| 19 ans | 16,7 | 18,0 | 19,5 | 21,4 | 23,7 | 26,2 | 29,0 |
Vérifiez votre enfant dans le calculateur